Fiumicino - Fara Sabina - Orte

FIUMICINO CITTA'       13.13       14.13       15.13    
FIUMICINO AEROPORTO 12.28 12.43 12.58   13.28 13.43 13.58   14.28 14.43 14.58   15.28 15.43
PONTE GALERIA 12.35 12.50 13.05 13.20 13.35 13.50 14.05 14.20 14.35 14.50 15.05 15.20 15.35 15.50
MURATELLA 12.40 12.55 13.10 13.25 13.40 13.55 14.10 14.25 14.40 14.55 15.10 15.25 15.40 15.55
MAGLIANA 12.43 12.58 13.13 13.28 13.43 13.58 14.13 14.28 14.43 14.58 15.13 15.28 15.43 15.58
VILLA BONELLI 12.47 13.02 13.17 13.32 13.47 14.02 14.17 14.32 14.47 15.02 15.17 15.32 15.47 16.02
ROMA TRASTEVERE 12.51 13.06 13.21 13.36 13.51 14.06 14.21 14.36 14.51 15.06 15.21 15.36 15.51 16.06
ROMA OSTIENSE 12.55 13.10 13.25 13.40 13.55 14.10 14.25 14.40 14.55 15.10 15.25 15.40 15.55 16.10
ROMA TUSCOLANA 13.01 13.16 13.31 13.46 14.01 14.16 14.31 14.46 15.01 15.16 15.31 15.46 16.01 16.16
ROMA TIBURTINA 13.10 13.25 13.40 13.55 14.10 14.25 14.40 14.55 15.10 15.25 15.40 15.55 16.10 16.25
ROMA NOMENTANA 13.16 13.31 13.46 14.01 14.16 14.31 14.46 15.01 15.16 15.31 15.46 16.01 16.16 16.31
NUOVO SALARIO 13.20 13.35 13.50 14.05 14.20 14.35 14.50 15.05 15.20 15.35 15.50 16.05 16.20 16.35
FIDENE 13.23 13.38 13.53 14.08 14.23 14.38 14.53 15.08 15.23 15.38 15.53 16.08 16.23 16.38
SETTEBAGNI 13.27 13.42 13.57 14.12 14.27 14.42 14.57 15.12 15.27 15.42 15.57 16.12 16.27 16.42
MONTEROTONDO-MENTANA 13.36 13.51 14.06 14.21 14.36 14.51 15.06 15.21 15.36 15.51 16.06 16.21 16.36 16.51
PIANA BELLA DI MONTELIBRETTI 13.41 13.56 14.11 14.26 14.41 14.56 15.11 15.26 15.41 15.56 16.11 16.26 16.41 16.56
FARA SABINA-MONTELIBRETTI 13.46 14.01 14.17 14.31 14.46 15.01 15.17 15.31 15.46 16.01 16.17 16.31 16.46 17.01
POGGIO MIRTETO     14.26       15.26       16.26      
GAVIGNANO SABINO     14.30       15.30       16.30      
STIMIGLIANO     14.35       15.35       16.35      
COLLEVECCHIO-POGGIO S.     14.39       15.39       16.39      
CIVITA CASTELLANA-MAGLIANO     14.46       15.46       16.46      
GALLESE TEVERINA     14.50       15.50       16.50      
ORTE     14.58       15.58       16.58