Fiumicino - Fara Sabina - Orte

FIUMICINO CITTA'   9.13       10.13       11.13       12.13
FIUMICINO AEROPORTO 8.58   9.28 9.43 9.58   10.28 10.43 10.58   11.28 11.43 11.58  
PONTE GALERIA 9.05 9.20 9.35 9.50 10.05 10.20 10.35 10.50 11.05 11.20 11.35 11.50 12.05 12.20
MURATELLA 9.10 9.25 9.40 9.55 10.10 10.25 10.40 10.55 11.10 11.25 11.40 11.55 12.10 12.25
MAGLIANA 9.13 9.28 9.43 9.58 10.13 10.28 10.43 10.58 11.13 11.28 11.43 11.58 12.13 12.28
VILLA BONELLI 9.17 9.32 9.47 10.02 10.17 10.32 10.47 11.02 11.17 11.32 11.47 12.02 12.17 12.32
ROMA TRASTEVERE 9.21 9.36 9.51 10.06 10.21 10.36 10.51 11.06 11.21 11.36 11.51 12.06 12.21 12.36
ROMA OSTIENSE 9.25 9.40 9.55 10.10 10.25 10.40 10.55 11.10 11.25 11.40 11.55 12.10 12.25 12.40
ROMA TUSCOLANA 9.31 9.46 10.01 10.16 10.31 10.46 11.01 11.16 11.31 11.46 12.01 12.16 12.31 12.46
ROMA TIBURTINA 9.40 9.55 10.10 10.25 10.40 10.55 11.10 11.25 11.40 11.55 12.10 12.25 12.40 12.55
ROMA NOMENTANA 9.46 10.01 10.16 10.31 10.46 11.01 11.16 11.31 11.46 12.01 12.16 12.31 12.46 13.01
NUOVO SALARIO 9.50 10.05 10.20 10.35 10.50 11.05 11.20 11.35 11.50 12.05 12.20 12.35 12.50 13.05
FIDENE 9.53 10.08 10.23 10.38 10.53 11.08 11.23 11.38 11.53 12.08 12.23 12.38 12.53 13.08
SETTEBAGNI 9.57 10.12 10.27 10.42 10.57 11.12 11.27 11.42 11.57 12.12 12.27 12.42 12.57 13.12
MONTEROTONDO-MENTANA 10.06 10.21 10.36 10.51 11.06 11.21 11.36 11.51 12.06 12.21 12.36 12.51 13.06 13.21
PIANA BELLA DI MONTELIBRETTI 10.11 10.26 10.41 10.56 11.11 11.26 11.41 11.56 12.11 12.26 12.41 12.56 13.11 13.26
FARA 10.16 10.31 10.46 11.01 11.16 11.31 11.46 12.01 12.17 12.31 12.46 13.01 13.17 13.31
SABINA-MONTELIBRETTI
POGGIO MIRTETO                 12.26       13.26  
GAVIGNANO SABINO                 12.30       13.30  
STIMIGLIANO                 12.35       13.35  
COLLEVECCHIO-POGGIO S.                 12.39       13.39  
CIVITA CASTELLANA-MAGLIANO                 12.46       13.46  
GALLESE TEVERINA                 12.50       13.50  
ORTE                 12.58       13.58