Fiumicino - Fara Sabina - Orte

FIUMICINO CITTA'   16.13       17.13       18.13      
FIUMICINO AEROPORTO 15.58   16.28 16.43 16.58   17.28 17.43 17.58   18.28 18.43 18.58
PONTE GALERIA 16.05 16.20 16.35 16.50 17.05 17.20 17.35 17.50 18.05 18.20 18.35 18.50 19.05
MURATELLA 16.10 16.25 16.40 16.55 17.10 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.10
MAGLIANA 16.13 16.28 16.43 16.58 17.13 17.28 17.43 17.58 18.13 18.28 18.43 18.58 19.13
VILLA BONELLI 16.17 16.32 16.47 17.02 17.17 17.32 17.47 18.02 18.17 18.32 18.47 19.02 19.17
ROMA TRASTEVERE 16.21 16.36 16.51 17.06 17.21 17.36 17.51 18.06 18.21 18.36 18.51 19.06 19.21
ROMA OSTIENSE 16.25 16.40 16.55 17.10 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.10 19.25
ROMA TUSCOLANA 16.31 16.46 17.01 17.16 17.31 17.46 18.01 18.16 18.31 18.46 19.01 19.16 19.31
ROMA TIBURTINA 16.40 16.55 17.10 17.25 17.40 17.55 18.10 18.25 18.40 18.55 19.10 19.25 19.40
ROMA NOMENTANA 16.46 17.01 17.16 17.31 17.46 18.01 18.16 18.31 18.46 19.01 19.16 19.31 19.46
NUOVO SALARIO 16.50 17.05 17.20 17.35 17.50 18.05 18.20 18.35 18.50 19.05 19.20 19.35 19.50
FIDENE 16.53 17.08 17.23 17.38 17.53 18.08 18.23 18.38 18.53 19.08 19.23 19.38 19.53
SETTEBAGNI 16.57 17.12 17.27 17.42 17.57 18.12 18.27 18.42 18.57 19.12 19.27 19.42 19.57
MONTEROTONDO-MENTANA 17.06 17.21 17.36 17.51 18.06 18.21 18.36 18.51 19.06 19.21 19.36 19.51 20.06
PIANA BELLA DI MONTELIBRETTI 17.11 17.26 17.41 17.56 18.11 18.26 18.41 18.56 19.11 19.26 19.41 19.56 20.11
FARA SABINA-MONTELIBRETTI 17.17 17.31 17.46 18.01 18.17 18.31 18.46 19.01 19.17 19.31 19.47 20.01 20.17
POGGIO MIRTETO 17.26       18.26       19.26   19.56   20.26
GAVIGNANO SABINO 17.30       18.30       19.30   20.00   20.30
STIMIGLIANO 17.35       18.35       19.35   20.05   20.35
COLLEVECCHIO-POGGIO S. 17.39       18.39       19.39   20.09   20.39
CIVITA CASTELLANA-MAGLIANO 17.46       18.46       19.46   20.16   20.46
GALLESE TEVERINA 17.50       18.50       19.50   20.20   20.50
ORTE 17.58       18.58       19.58   20.28   20.58